| ! Konyhai mértékegység | körülbelül | Konyhai mértékegység | körülbelül | |
| 1 csapott evőkanál liszt | 1 púpozott evőkanál liszt | |||
| 1 csapott evőkanál búzadara | 1 csapott evőkanál só | |||
| 1 dl liszt | 1 dl dara | |||
| 1 liter liszt | 1 csapott evőkanál zsemlemorzsa | |||
| 1 csapott kávéskanál só | 1 késhegynyi só | |||
| 1 csapott evőkanál zsír, vagy vaj | 1 csapott evőkanál olaj | |||
| 1 diónyi zsír, vagy vaj | 1 tojásnyi zsír, vagy vaj | |||
| 1 csapott evőkanál cukor | 1 púpozott evőkanál cukor | |||
| 10-12 közepes burgonya | 8-10 közepes alma | |||
| 1 nagyobb fej káposzta | 1 nagyobb fej kelkáposzta | |||
| 1 csésze | 1 csésze folyadék | |||
| 1 csésze liszt | 1 csésze cukor | |||
| 1 csésze barna cukor | 1 csésze vaj | |||
| 1 csésze méz | 1 csésze zsemlemorzsa | |||
| 1 csésze rizs nyersen | 1 csésze apróra vágott mogyoró | |||
| 1 csésze szárított gyümölcs | 1 csésze kókuszreszelék | |||
| 1 vizespohár | 1 borospohár | |||
| 1 levesestányér a belső karimáig | 1 késhátnyi vastagság | |||
| 1 csomag vaj | 1 csomag margarin | |||
| 1 csomag sütőpor | 1 csomag vaníliás cukor | |||
| 1 csomag tortazselé | 1 csapott mokkáskanál citromsav, | |||
| 1 csésze 2,5 dl dió (nem őrölt) | 1 böge 5 dl dió (nem őrölt) |
Mérleg nélkül...
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)